5.1 | 23:07 | Hoy | 20:49 | 6.7 |
5.1 | 16 | Junio | 16 | 6.7 |
5.1 | 16 Ene | 2025 | 16 Ene | 6.7 |
16.8° | 14:11 | Hoy | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Junio | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dic | 2025 | 17 Ene | 3.1° |
Claro |
|
Temperatura 30.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-5.4 m/s |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
160° SSE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |