18.3 | 23:07 | Hoy | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | Junio | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Ene | 2025 | 16 Ene | 24.1 |
16.8° | 14:11 | Hoy | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Junio | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dic | 2025 | 17 Ene | 3.1° |
Claro |
|
Temperatura 27.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-19.3 km/h |
2 | 6 |
Viento | Ráfaga |
295° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |