18.3 | 23:07 | I dag | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | Juni | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Jan | 2025 | 16 Jan | 24.1 |
16.8° | 14:11 | I dag | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Juni | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dec | 2025 | 17 Jan | 3.1° |
Klar |
|
Temperatur 30.7°C
Vindhastighet-Vindil 3.1-19.3 km/h |
3 | 9 |
Vind | Vindil |
157° SSÖ |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |