| 18.3 | 23:07 | Vandaag | 20:49 | 24.1 |
| 18.3 | 16 | November | 16 | 24.1 |
| 18.3 | 16 Jan | 2025 | 16 Jan | 24.1 |
| 16.8° | 14:11 | Vandaag | 11:30 | 3.1° |
| 16.8° | 10 | November | 17 | 3.1° |
| 16.8° | 10 Dec | 2025 | 17 Jan | 3.1° |
| Helder |
|
| Temperatuur 20.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-31.5 km/h |
|
| 3 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 313° NW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |