| 18.3 | 23:07 | Oggi | 20:49 | 24.1 |
| 18.3 | 16 | Novembre | 16 | 24.1 |
| 18.3 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 24.1 |
| 16.8° | 14:11 | Oggi | 11:30 | 3.1° |
| 16.8° | 10 | Novembre | 17 | 3.1° |
| 16.8° | 10 Dic | 2025 | 17 Gen | 3.1° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 19.6°C
Vento-Raffica 11.3-31.5 km/h |
|
| 11 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 280° Ovest | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |