18.3 | 23:07 | Oggi | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | Giugno | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 24.1 |
16.8° | 14:11 | Oggi | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Giugno | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dic | 2025 | 17 Gen | 3.1° |
Chiaro |
|
Temperatura 28.8°C
Vento-Raffica 1.7-19.3 km/h |
2 | 6 |
Vento | Raffica |
163° SSE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |