18.3 | 23:07 | Heute | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | Juni | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Jan | 2025 | 16 Jan | 24.1 |
16.8° | 14:11 | Heute | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Juni | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dez | 2025 | 17 Jan | 3.1° |
Klar |
|
Temperatur 31°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-19.3 km/h |
3 | 11 |
Wind | Böeen |
134° SO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |