18.3 | 23:07 | Avui | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | juny | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Gen | 2025 | 16 Gen | 24.1 |
16.8° | 14:11 | Avui | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | juny | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Des | 2025 | 17 Gen | 3.1° |
Sense núvols |
|
Temperatura 28.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-19.3 km/h |
0 | 6 |
Vent | Ràfega |
281° Oest |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |