18.3 | 23:07 | Hoy | 20:49 | 24.1 |
18.3 | 16 | Mayo | 16 | 24.1 |
18.3 | 16 Ene | 2025 | 16 Ene | 24.1 |
16.8° | 14:11 | Hoy | 11:30 | 3.1° |
16.8° | 10 | Mayo | 17 | 3.1° |
16.8° | 10 Dic | 2025 | 17 Ene | 3.1° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.8-31.5 km/h |
5 | 6 |
Viento | Ráfaga |
302° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Murcia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |